UT Players Settings_Setups by Crawford - year 2020
Name cm/360° DPI Mouse Hz Win sens In-game sens Acceleration Mouse Input Renderer UT version
BNG 40 1600 1000 6/11 0,36 no Raw Input D3D9 469
caden 90 400 1000 6/11 0,56 no DirectInput D3D9 469
Crawford 26 800 1000 6/11 0,9 no Raw Input D3D9 469
Cromaniac 52 800 1000 6/11 0,83 no Raw Input D3D9 469
D!ÄtêR^ 28 900 1000 6/11 0,66 no DirectInput D3D9 436
Damien 38 800 1000 6/11 0,7 no DirectInput D3D8 436
Dewsick 26 800 1000 6/11 0,71 no Raw Input D3D9 469
Finalz 28 1600 1000 6/11 0,43 no Raw Input OpenGL 469
Gizmo 17 800 1000 6/11 0,35 yes Cursor D3D9 469
Hatchet 22 800 1000 6/11 0,82 no Raw Input D3D9 469
iMpacT^ 35 400 1000 9/11 0,42 no DirectInput D3D8 436
iMpure 45 500 1000 6/11 0,84 no DirectInput D3D9 469
JeRoMe^ 72 1200 1000 6/11 0,2 no Raw Input D3D9 436
jyb 65 400 500 6/11 0,68 yes Raw Input D3D9 469
keizeR 77 400 1000 6/11 0,5 yes DirectInput D3D9 469
K-os^ / 400 1000 6/11 0,39 no Raw Input D3D9 436
lockpick 60 400 500 6/11 0,78 no DirectInput D3D11 436
Loque 56 550 1000 6/11 0,66 no Raw Input D3D9 469
MaDTeTa 37 800 1000 6/11 0,65 no Raw Input D3D9 469
noobx 17 1600 1000 6/11 0,65 no Raw Input D3D9 469
p4j1 25 800 1000 6/11 0,5 no Raw Input D3D9 469
rain 33 600 1000 6/11 2,12 no Raw Input D3D9 469
Ramdrop 60 1700 500 6/11 0,26 no DirectInput D3D9 436
riven 60 800 1000 6/11 0,4 no DirectInput D3D9 469
rummy 40 800 1000 6/11 0,65 no Raw Input D3D9 469
Serenity / 900 1000 6/11 0,94 no Raw Input D3D9 436
solidsnake 60 800 500 6/11 0,4 no Raw Input D3D9 469
Staci 29 800 1000 6/11 1 no Raw Input D3D9 469
uenz^ 24 800 1000 6/11 0,8 no Raw Input D3D9 469
unrealshots 25 800 1000 6/11 1,5 no Raw Input D3D9 469
vega 41 800 1000 6-11 0,43 no Raw Input D3D9 469
Viperzz^ 10 2100 1000 6-11 0,2 no Raw Input D3D9 469
player Mouse Mousepad Resolution Fov
BNG Razer Viper Ultimate Gigabyte Aorus AMP500 1920x1080 85
caden CoolerMaster MM710 HyperX Fury S 1600x900 80
Crawford Logitech G502 Hero HyperX S Fury XL 1920x1080 85
Cromaniac Logitech G Pro Wireless HyperX Fury S XL 1920x1080 88
D!ÄtêR^ G-Wolves Skoll SteelSeries QcK+ 1920x1080 90
Damian Logitech G400 SteelSeries QcK+ 1920x1080 90
Dewsick Razer Basilisk v1 Razer Goliathus Control 1920x1080 93
Finalz Zowie EC2-A Zowie G-SR 1920x1080 90
Gizmo Logitech G900 Razer Goliathus Control 2560x1440 84
Hatchet Logitech G502 Corsair MM200 Extended Cloth 1920x1080 90
Impact Logitech G502 Logitech G440 1920x1080 90
iMpure Logitech MX518 Logitech G840 1440x1080 87
JeRoMe Roccat Kone EMP Roccat Taito 1920x1080 110
jyb Logitech G5 Artisan Zero Soft 1920x1080 90
keizeR Logitech G Pro Wireless SteelSeries QcK Heavy 1920x1080 87
K-os Zowie EC2A Zowie G-SR 1920x1080 80
lockpick Logitech G203 HP Omen 1920x1080 87
Loque Razer Viper Razer Goliathus Speed 1920x1080 80
MaDTeTa Glorious Model O Razer Goliathus Control 1680x1050 85
noobx Razer Viper Mini Nedis Glass 1920x1080 90
P4j1 Glorious Model O CoolerMaster MP510 3840x2160 85
rain Logitech G502 Hero SteelSeries QcK XXL 1920x1080 90
Ramdrop Razer Deathadder Razer Goliathus Control 1920x1080 95
riven Logitech G403 HyperX Fury S 1920x1080 85
rummy Logitech G403 SteelSeries QcK Heavy 2560x1440 87
Serenity Logitech G502 Razer Goliathus Control 1920x1080 87,5
Solidsnake Logitech G305 SteelSeries QcK XXL 1728x1080 80
Staci Razer Lancehead Razer Goliathus Speed 1920x1080 85
uenz Logitech G Pro Wireless Razer Goliathus Control 1920x1080 90
unrealshots Logitech G703 Hero Cooler Master MP510 1920x1080 85
vega Logitech G Pro Wireless Gigabyte Aorus 1920x1080 85
Viperzz Logitech G502 Proteus Spectrum Logitech G440 1920x1080 90