Page [609/815] Selection: [First] / [Previous] / [Next] / [Last]
Unreal Tournament Player List
Player Name  Matches Score Frags Kills Deaths Suicides Eff. Acc. TTL Hours
nl Schaapenkop 1 0 0 0 2 0 0.00 0.00 00:28 0.02
de Schabernack 1 14 13 14 20 1 40.00 8.86 00:24 0.13
il schaden 4 1169 482 482 257 0 57.07 18.44 00:11 0.74
il schaden. 85 16032 8174 8221 5738 44 53.37 18.71 00:12 15.49
il Schadenfreude 58 12916 6918 6974 4195 53 57.37 19.54 00:12 10.97
il Schadenfreude' 204 42919 22029 22208 16081 164 54.42 18.49 00:11 42.72
il Schadenfreude, 1 22 18 18 38 0 32.14 7.69 00:12 0.14
il Schadenfreude. 148 18842 8157 8223 8972 60 43.41 10.57 00:12 25.84
il schadenfreude.il 19 3026 1583 1617 1108 32 60.30 19.07 00:10 2.84
de schalke_04 1 0 0 0 11 0 0.00 0.00 00:10 0.04
il Schalonz 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00 00:29 0.01
tr Schamyl 1 5 5 5 11 0 31.25 50.00 00:09 0.03
de schdevel 2 16 5 5 21 0 5.21 2.84 00:20 0.09
de sChEiSsKl0wN 3 698 324 326 267 2 56.51 6.53 00:19 1.04
de sChEiSs°kLoWn 15 2231 804 813 733 9 44.74 6.75 00:19 2.78
gb Scheven 3 302 162 171 140 9 36.82 11.00 00:29 0.62
ie schießen 2 790 507 508 390 1 56.99 31.24 00:07 0.76
nl SchietMijMaarLek 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00 00:07 0.00
it Schifiltius 6 259 117 123 391 5 24.32 6.26 00:15 1.63
es schingG 5 834 431 433 221 2 72.90 25.32 00:37 1.02
de schIontz 3 390 128 128 66 0 65.98 9.56 00:28 0.51
de SchIonz 3 677 327 330 279 3 50.99 4.51 00:18 1.38
de Schischi 4 2 2 2 18 0 10.26 17.50 00:29 0.10
it schiticcio 1 46 37 37 18 0 67.27 27.48 00:15 0.08
ru Schizazoid 2869 597250 261598 262915 257147 1215 49.73 11.51 00:11 718.52
es Schizoaffective 2 198 119 120 4 1 48.38 37.97 01:03 0.06
cz Schizofrenick 1 17 8 8 28 0 22.22 13.33 00:08 0.07
cl SchK+ryok3n 1 211 142 145 54 3 71.78 29.89 00:12 0.18
de Schlachter 39 163 74 78 200 4 15.74 5.30 00:13 0.55
de Schlacht_Vieh 2 13 9 9 15 0 19.57 7.38 00:39 0.05
de Schlafenszeit 2 0 0 0 12 0 0.00 0.00 00:12 0.04
de schlontz 1808 216604 82367 82902 119407 465 38.05 9.41 00:11 325.45
gb SchLonzzzzz 1 -1 -1 0 1 1 0.00 0.00 02:44 0.05
sk Schlooble 1 29 7 8 7 1 50.00 12.07 00:48 0.10
gb schlumberger 6 1719 787 789 474 2 68.24 18.21 00:20 1.30
us Schmeckles 2 -1 -1 0 3 1 0.00 0.00 00:25 0.02
us Schmetterling 12 3713 434 437 522 3 48.41 13.08 00:21 2.11
gb schmidday 1 48 45 45 15 0 75.00 25.66 00:15 0.07
de Schmock 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00 00:08 0.00
de Schmocko 1 15 4 4 6 0 40.00 20.00 00:09 0.02
de schmusecoffee 3 10 -2 7 103 9 3.46 0.59 00:34 0.29
ie Schnauze 11 2870 1398 1422 976 23 53.69 18.94 00:10 2.94
be schneegecko 1 2 2 2 6 0 25.00 3.03 00:22 0.04
ie Schniepel 1 122 73 73 33 0 68.87 29.20 00:11 0.10
de schnigg 3 116 62 63 33 1 66.81 19.04 00:21 0.11
ru Schnittke 1 2 2 2 12 0 14.29 0.00 00:11 0.04
de schnitzel 1 0 0 0 2 0 0.00 0.00 00:06 0.00
de Schnulli 4 751 451 459 335 7 57.10 7.21 00:17 1.47
ca Schoach 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00 00:23 0.01
gr Schorl 1 1 1 1 3 0 25.00 0.00 00:44 0.04
Page [609/815] Selection: [First] / [Previous] / [Next] / [Last]