Page [735/894] Selection: [First] / [Previous] / [Next] / [Last]
Unreal Tournament Player List
Player Name  Matches Score Frags Kills Deaths Suicides Eff. Acc. TTL Hours
ca SynSQ 2 15 6 6 19 0 12.50 5.66 00:34 0.06
ca sYnTaX 7 287 108 114 420 6 19.58 5.40 00:10 1.08
es SYNTHCORE 1 0 0 0 6 0 0.00 0.00 00:15 0.03
us SynthetikGiblits 4 312 161 162 205 1 45.83 18.05 00:10 0.56
ru synthzoxi 1 21 10 10 11 0 47.62 12.12 00:19 0.06
gb syphorg 13 581 251 255 557 3 34.04 6.12 00:20 1.94
se SYRO 1 0 0 0 5 0 0.00 0.00 00:14 0.02
pl SyropNaKaszel 2 2 2 2 22 0 4.55 0.88 00:42 0.13
us Syrtis 5 288 75 77 416 2 15.25 7.34 00:11 1.21
ca sYruplzzz 27 4003 1665 1720 2015 54 48.41 10.68 00:16 6.03
de sys 48 6081 2518 2526 2110 8 51.97 16.70 00:12 5.33
de sYs85 1 57 34 34 64 0 34.69 16.00 00:07 0.13
ch sysLord_Dagi 12 969 358 366 965 8 27.03 11.87 00:11 2.60
nl Syst.Error 2 474 124 124 146 0 50.58 6.11 00:12 0.21
us System 5 5 4 5 25 1 16.43 5.48 00:31 0.14
it SystemOf4down 61 8217 3117 3128 1577 10 61.77 24.89 00:19 5.70
nl Sytraxx 4 55 12 13 52 1 12.66 3.27 00:15 0.17
gb sywoX 2 1 0 0 5 0 0.00 0.00 00:43 0.07
hu Syzoth 9 736 270 272 621 2 25.77 10.20 00:09 1.27
nl SyzygY 87 7491 2488 2569 4826 78 33.09 12.76 00:13 13.80
mx sz 44 7853 2005 2032 2397 23 44.38 7.84 00:17 9.42
ro Szaby 1 0 0 2 22 2 7.69 3.51 00:10 0.07
se SzagiBoss 3 6 6 7 34 1 14.77 1.89 00:23 0.23
de szakul 2 35 9 13 102 4 9.29 3.42 00:06 0.22
pl szalom 2 148 64 65 65 1 46.50 15.77 00:12 0.17
pl szalony 1 1 0 1 14 1 6.25 2.00 00:13 0.05
pl Szanfe 2 88 34 36 78 2 24.92 8.98 00:19 0.35
pl Szaras 3 257 147 148 183 1 35.05 9.55 00:11 0.50
hu szarazegész 1 59 12 12 5 0 70.59 34.29 00:25 0.04
pl Szczenka 1 0 0 0 4 0 0.00 0.00 00:15 0.02
pt szE 3 273 122 123 134 1 48.93 8.68 00:19 0.61
es Szehang 1 29 10 10 11 0 25.00 10.20 00:33 0.04
pl szeju 1 1 1 1 5 0 16.67 10.00 00:09 0.01
us Szeth 1 6 3 3 4 0 25.00 7.89 00:28 0.03
us sze_tamil_gaming_ 10 424 254 254 306 0 19.14 8.30 00:11 0.80
pl SzfN 1 5 5 5 12 0 29.41 6.45 00:12 0.04
eg Szgusta 20 4721 2198 2202 1133 4 63.31 12.93 00:16 4.67
no Szklok 1 0 0 0 2 0 0.00 0.00 00:14 0.01
pl szlq 4 555 227 228 162 1 60.16 16.72 00:11 0.39
il szoozs 5 985 498 500 330 1 60.83 20.85 00:14 1.19
pl Szpaken 77 10703 5189 5225 5212 33 50.08 15.41 00:13 14.63
it Szr 188 14385 5709 5791 11463 80 30.57 5.22 00:12 29.13
pl Sztef 1 22 3 3 8 0 19.44 4.34 00:21 0.05
pl sztoblet 1 3 3 3 4 0 42.86 6.25 00:15 0.02
pl Szu 1 2 2 2 9 0 18.18 11.11 00:05 0.01
gb Szuler0 1 42 12 12 26 0 31.58 13.58 00:11 0.08
us szumi 1 37 9 10 7 1 55.56 32.26 00:48 0.10
pl szuszuck 1 14 9 9 25 0 26.47 3.67 00:14 0.10
pl Szy 1 12 1 1 2 0 33.33 5.26 00:37 0.02
pl szybki 1 0 0 0 2 0 0.00 0.00 00:10 0.01
Page [735/894] Selection: [First] / [Previous] / [Next] / [Last]